Baixar Brasil Baixar Templates Novos ET downloads

Baixar Brasil Baixar Templates Novos Top Novos download

Ranking de Audiência - 18/04 a 24/04

sexta-feira, 29 de abril de 2011

 A Video Research ja divulgou o Ranking de Audiência de desenhos no Japão entre os dias 18/04 a 24/04:
 

 20.1% Sazae-san (24/04 18:30 Fuji TV)
13.2% Chibi Maruko-chan (24/04 18:00 Fuji TV)
10.3% o­ne Piece (24/04 9:30 Fuji TV)
9.0% Detective Conan (23/04 18:00 NTV)
8.3% Crayon Shin-chan Especial (22/04 19:00 Asahi)
 7.7% Toriko (24/04 9:00 Fuji)
6.1% Pokemon BW (21/07 19:00 TV Tokyo)
 5.2% Suite Precure (24/04 8:30 Asahi)
4.2% Tamagocchi (18/04 19:00 TV Tokyo)
4.0% Inazuma Eleven (20/04 19:00 TV Tokyo)
4.0% Osaru no George (23/04 8:35 NHK)

0 comentários:

Postar um comentário